Produktinformationen
Produktbeschreibung
YOONIT PRO Lastenrad Kompakt
Das YOONIT PRO ist dein leistungsstarkes Cargobike für den professionellen Einsatz – kompakt im Format, groß in Funktion. Ob mit oder ohne E-Antrieb: Dieses Lastenrad liefert maximale Nutzbarkeit auf minimalem Raum.
Highlights:
Robustes Cargobike mit oder ohne Motor
Diverse modulare Trägersysteme
Ideal für Gewerbe und Service
YOONIT PRO – Flexibel im Einsatz, stark im Alltag
Das YOONIT PRO wurde speziell für professionelle Anforderungen entwickelt und ist ideal für alle, die täglich zuverlässig Lasten bewegen müssen – ganz ohne Lieferwagen. Ob Handwerk, Kurier, Facility- oder Lieferservice: Du bekommst mit dem YOONIT PRO ein agiles, stabiles und voll anpassbares Fahrrad, das dir deinen Arbeitsalltag deutlich erleichtert.
Kernstück des Konzepts ist die modulare Front, mit der du das Rad flexibel auf deine Einsatzzwecke zuschneiden kannst. Mit der YOONIT Pro Box transportierst du Werkzeuge, Pakete oder sensibles Equipment wettergeschützt und sicher. Sie ist verschließbar, robust und perfekt für anspruchsvolle Jobs, bei denen Organisation und Schutz entscheidend sind. Der Base Carrier hingegen ist die offene Transportplattform – ideal für große oder unregelmäßige Ladung, die du frei verzurren willst. Und mit dem Euro Carrier wird das YOONIT PRO zur mobilen Logistiklösung: Er ist auf die Maße von Euroboxen ausgelegt und macht das Be- und Entladen in vielen Branchen noch effizienter.
Die kompakte Geometrie sorgt dafür, dass du mit dem YOONIT PRO selbst in engen Gassen, Höfen oder Parkhäusern souverän unterwegs bist. Und wenn du mehr Schub brauchst, bringen dich die Varianten mit Shimano EP6 oder EP8 Motor auch mit voller Beladung mühelos ans Ziel. Dabei bleibt das Fahrerlebnis angenehm, sicher und jederzeit kontrolliert.
Natürlich gibt es für das YOONIT PRO auch passendes optionales Zubehör: Regenabdeckungen, Gurtsysteme oder Befestigungselemente – alles, was du brauchst, um das Rad perfekt in deine tägliche Arbeit zu integrieren.
Du möchtest wissen, welcher Carrier für deinen Einsatz passt oder brauchst Hilfe bei der Wahl zwischen Classic oder Electric? Dann melde dich gern bei unserem Kundensupport – wir beraten dich kostenlos und finden das optimale Setup für deinen Job mit dem YOONIT PRO.
Technische Details YOONIT Pro: |
Classic: |
Elektrisch: |
|
Farbe: | Polar White o. Graphite Grey | Polar White o. Graphite Grey | |
Rahmenmaterial: | CrMo Stahlrohr, hergestellt in den Niederlanden | CrMo Stahlrohr, hergestellt in den Niederlanden | |
Rahmenhöhe: | Unisex,geeignet für Körpergrößen zwischen 1,60 m und 2,00 m | Unisex,geeignet für Körpergrößen zwischen 1,60 m und 2,00 m | |
Rahmenform: | Mid-Step | Mid-Step | |
Gabel: | CrMo Stahlrohr | CrMo Stahlrohr | |
Lenker: | ergotec Ergo S, ø31,8 mm, Breite: 62 cm | ergotec Ergo S, ø31,8 mm, Breite: 62 cm | |
Vorbau: | Ergotec High Crab 2, Länge 110 mm | Ergotec High Crab 2, Länge 110 mm | |
Sattelstütze: | Ergotec VIPER 30.9, Versatz 30 mm | Ergotec VIPER 30.9, Versatz 30 mm | |
Sattel: | Selle Royal Lookin 3D | Selle Royal Lookin 3D | |
Griffe: | Eergotec EG-Ambition 130/130 | Eergotec EG-Ambition 130/130 | |
Laufradgröße: | 16" (vorn) und 18" (hinten) | 16" (vorn) und 18" (hinten) | |
Bereifung: | Salt Tracer Cargo 55-305 / 55-355 | Salt Tracer Cargo 55-305 / 55-355 | |
Kette: | - | - | |
Riemen: | Ja | Ja | |
Schaltungsart: | Nabenschaltung | Nabenschaltung | |
Schaltung: | SHIMANO Alfine 8-Gang | SHIMANO STEPS 5-Gang | |
Gänge: | 8-Gang | 5-Gang | |
Sonstiges zum Antrieb: | - | - | |
Größe Transportbox: | Abhängig vom gewählten Carrier | Abhängig vom gewählten Carrier | |
Belastung Transportbox: | Transportfläche: Maximale Zuladung (inkl. Carrier u. Zubehör ohne Fahrer*in): 80 Kg | Transportfläche: Maximale Zuladung (inkl. Carrier u. Zubehör ohne Fahrer*in): 80 Kg | |
Material Transportbox: | Optional, je nach Auswahl (Alu) | Optional, je nach Auswahl (Alu) | |
Anschnallgurte: | Nein | Nein | |
Bank: | Nein | Nein | |
Sonstiges Transportbox: | Optionale Boxen und Aufsätze erhältlich | Optionale Boxen und Aufsätze erhältlich | |
Bremsen: | Magura CT hydraulische Scheibenbremsen (2/4 Kolben) | Magura CT hydraulische Scheibenbremsen (2/4 Kolben) | |
Beleuchtung: | Ja | Ja | |
Scheinwerfer: | Busch & Müller Lumotec Dopp 35 Lux | Busch & Müller Lumotec Dopp 35 Lux | |
Rücklicht: | Busch & Müller XelTec | Busch & Müller XelTec | |
Gepäckträger: | Optional | Optional | |
Schutzblech: | Ja, SKS mit LED-Rücklicht | Ja, SKS mit LED-Rücklicht | |
Schloss: | Nein | Nein | |
Abmessungen: | 177,5 cm lang und 60 cm breit (variiert bei optionalen Aufsätzen) | 177,5 cm lang und 60 cm breit (variiert bei optionalen Aufsätzen) | |
Zuladung: | Maximale Zuladung (inkl. Carrier u. Zubehör ohne Fahrer*in): 80 Kg | Maximale Zuladung (inkl. Carrier u. Zubehör ohne Fahrer*in): 80 Kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 155 Kg (inkl. Fahrer*in) | 155 Kg (inkl. Fahrer*in) | |
Gewicht: | 21 Kg | 21 Kg | |
Weitere Infos: | Ursus Jumbo 80, Aluminium Doppelständer | Ursus Jumbo 80, Aluminium Doppelständer | |
Maximales Gewicht Fahrer:in: | 100 kg | 100 kg | |
Fahrradgewicht: | 21 kg (ohne Lastenträger u. Zubehör) | 21 kg (ohne Lastenträger u. Zubehör) |
Die Spezifikationen-Tabelle zeigt alle verfügbaren Bauteile dieses Modells – nicht die Grundausstattung. Manche der aufgeführten Optionen sind nur gegen Aufpreis erhältlich, siehe Konfigurator. Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
Details zum E-Antrieb: |
Yoonit Electric |
Motor | SHIMANO EP6 oder EP8 |
Akku | EP 6 - 504 Wh oder EP 8 - 630 Wh |
Wh | 504 oder 630 Wh |
Sonstige | - |