| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4052968317061 |
| HAN: | 31ET1002 |
| Kategorie: | Mountainbike |
| Motor: | Ja |
| Modell: | Herren |
| Radgröße: | 29 Zoll |
, ,
GHOST E-Teru Essential E-Bike
Das GHOST E-Teru Essential ist dein idealer Einstieg in die Welt der E-Bikes. Robust wie ein Mountainbike, komfortabel wie ein Trekkingrad und alltagstauglich wie ein E-Citybike– dieses vielseitige Ghost Fahrrad bringt dich zuverlässig überall hin.
Highlights:
Bosch Performance Line Mittelmotor mit 75 Nm
500 Wh InTube-Akku für solide Reichweite
Federgabel für mehr Fahrkomfort
GHOST E-Teru Essential – Ein E-Bike für Alltag, Freizeit & Abenteuer
Du suchst ein sportliches E-Bike mit klarer Optik, zuverlässiger Technik und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis? Dann ist das GHOST E-Teru Essential genau richtig für dich. Dieses Modell richtet sich an alle, die auf der Straße, im Alltag und auf gelegentlichen Ausflügen ins Grüne komfortabel und mit E-Power unterwegs sein wollen.
Der Bosch Performance Line Mittelmotor mit 75 Nm Drehmoment unterstützt dich angenehm dynamisch. Der 500 Wh Akku liefert dir genug Energie für alltägliche Strecken, während du mit der LED Remote die Steuerung immer im Griff hast.
Dank der Federgabel fährst du auch über Feldwege oder Waldpassagen stets bequem und sicher. Die 9-Gang Shimano CUES Schaltung sorgt für reibungslose Gangwechsel, während die hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro dir zuverlässige Bremskraft bei jedem Wetter bieten.
Mit durchdachten Komponenten, bequemen MTB-Griffen, robustem Sattel und sicherem Stand ist dieses Bike wie gemacht für den Alltag.
Wenn du ein sportlich-urbanes E-Bike suchst, beraten wir dich gerne unverbindlich. Hier >>> geht's zum Kundensupport.
Technische Details - Ghost E-TERU ESSENTIAL:
| Farbe | Dark Gray/Met. Light Blue |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenhöhe | S ; M ; L ; XL |
| Rahmenform | High |
| Gabel | Vordergabel - Suntour XCM32-Boost DS 15AH2-110 120 mm |
| Sattelstütze | Kalloy Non Suspension SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 400 mm 400 mm |
| Sattel | Selle Royal MTB Vivo 1216HRN |
| Griffe | Ghost MTB Grip |
| Laufradgröße | Bei Rahmengröße S: 27,5 Zoll ; bei Größe M bis XL: 29 Zoll |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 50EPI 60-622 |
| Kette | Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE |
| Schaltung | Shimano Derailleur |
| Gänge | 9 Gänge |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow |
| Hinterradbremse | Tektro Hydraulic Disc brake HD-M275, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Vorderradbremse | Tektro Hydraulic Disc brake HD-M275, 2 pistons, resin pad, 180 mm |
| Bremslicht | Nein |
| Scheinwerfer | Nein |
| Rücklicht | Nein |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Nein |
| Schloss | Axa separat erhältlich |
| Zulässiges Gesamtgewicht | ca. 130 kg |
| Weitere Infos | Typ der Ständermontage: KSA18 |
Details zum E-Antrieb:
| Motor | Bosch Performance Line, 75 Nm |
| Akku | Bosch InTube 500 Wh |
| Akkukapazität | 500 Wh |
| Display | Bosch LED Remote |
