Technische Details Gazelle HeavyDutyNL:
Farbe | Thymian Grün (thyme green) |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 46cm, 49cm, 54cm, 64cm |
Rahmenform | Wave Low Step; Diamant High Step |
Gabel | Starrgabel |
Sattelstütze | - |
Sattel | Selle Royal Gipsy |
Griffe | Gazelle Aero |
Laufradgröße | 28 Zoll |
Felgen | Aluminium, Doppelwandig, |
Bereifung | Schwalbe Fat Frank Pannenschutz-Reifen 50-622, 28 Zoll |
Kette | Ja |
Riemen | Nein |
Schaltungsart | Nabenschaltung |
Schaltung | Shimano Nexus |
Umwerfer | Shimano |
Gänge | 7-Gang |
Schalthebel | Shimano |
Sonstiges zum Antrieb | Freilauf |
Größe Transportbox (LxBxH) | - |
Belastung Transportbox | - |
Material Transportbox | - |
Anschnallgurte | Optional |
Bank | Keine Bank aber Platz für Gepäckträger |
Sonstiges zur Transportbox | Gepäckträger vorne und hinten |
Bremsen | Magura HS11, Felgenbremse |
Beleuchtung | Scheinwerfer und Rücklicht Akku/Batterie betrieben |
Scheinwerfer | Spanninga; 30 Lux |
Rücklicht | Akkubetrieben, Trelock LS 611 |
Gepäckträger | Gazelle |
Schutzblech | Ja |
Schloss | Rahmenschloss Axa |
Abmessungen | - |
Zuladung | Kg ohne Fahrer:in (15 Kg vorne und 40 Kg hinten) |
zulässiges Gesamtgewicht | 170 Kg Kg (Fahrer:in + Fahrrad + Zuladung) |
Gewicht | ca. 26,6 Kg |
Weitere Infos | Die Technischen Details weichen modellabhängig von einander ab. Fahrer:innen Größe: 155 cm bis 195 cm |
Details zum E-Antrieb:
Motor | Bosch Active Line Plus 250W, 50 Nm |
Akku | Bosch Smart Gepäckträger Akku |
Reichweite | 400 Wh ca. 40-120 Km; 500Wh Akku ca. 50-130 Km |
Akkukapazität | 400 Wh; 500 Wh |
Display | Bosch Purion 200 |
Sonstiges zum E-Antrieb | 400 Wh Akku 11,1 Ah; 500 Wh Akku 13,4 Ah |