Technische Details Bike: Arroyo C5 Elite
Farbe | Anthracite grau glänzend, ivory weiß matt |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 46 cm - 61 cm |
Rahmenform | High-Step & Low-Step |
Gabel | Teleskop, Spriralfeder |
Sattelstütze | Kalloy SP-DC1 27.2 300 mm |
Sattel | SR Ariel |
Griffe | Velo VLG-1185 |
Laufradgröße | 28 Zoll |
Felgen | - |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus 50-622 |
Kette | Ja |
Riemen | Nein |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Schaltung | Shimano XT |
Umwerfer | Shimano Deore |
Gänge | 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore |
Sonstiges zum Antrieb | - |
Größe Transportbox (LxBxH) | Keine Angabe, da Tandem Fahrrad |
Belastung Transportbox | - |
Material Transportbox | - |
Anschnallgurte | Keine |
Bank | Keine |
Sonstiges zur Transportbox | Gepäckträger hinten |
Bremsen | Shimano Scheibenbremsen |
Beleuchtung | Scheinwerfer und Rücklicht Akku/Batterie betrieben |
Scheinwerfer | Trelock Airflow 70 |
Rücklicht | Trelock LS611 |
Gepäckträger | Ja |
Schutzblech | Ja |
Schloss | Rahmenschloss |
Abmessungen | Nicht vorhanden |
Zuladung | max. 149,5 Kg inkl. Fahrer:innen |
zulässiges Gesamtgewicht | 180 Kg (Fahrer:innen + Fahrrad + Zuladung) |
Gewicht | ca. 30,5 Kg |
Weitere Infos | Die Technischen Details weichen modellabhängig von einander ab. |
Details zum E-Antrieb:
Motor | Kiox 300 |
Akku | Bosch Rahmenakku |
Reichweite | Variiert |
Akkukapazität | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 smart |
Sonstiges zum E-Antrieb | - |